Obiectivul acestui proiect de cercetare reprezintă descifrarea mecanismelor ce stau la baza succesului invaziei racului dungat (Orconectes limosus) în bazinul inferior al Dunării și implicațiile asupra speciilor autohtone de raci (Astacus leptodactylus și Austropotamobius torrentium). Aceste investigații vor fi realizate prin intermediul unor abordări interdisciplinare ecologice (gradul de suprapunere al nișelor trofice), genetice (strategiile reproductive în frontul activ de invazie) și patologice (prevalența oomicetului Aphanomyces astaci).
Comunitatea științifică este cel mai important beneficiar al rezultatelor așteptate ca urmare a implementării acestui proiect. Ne îndreptăm atenția spre diseminarea informației științifice în jurnale de specialitate cu vizibilitate internațională ridicată, dar vizăm în același timp și informarea publicului larg prin intermediul înființării unui website dedicat proiectului. De asemenea, vizăm și aspecte practice cum ar fi înlesnirea găsirii celor mai bune măsuri de conservare a biodiversității.
Ne-am propus să realizăm cel puțin patru lucrări științifice pe care țintim să le publicăm la jurnale cu vizibilitate internațională cât mai mare. Totodată, facem eforturi și pentru valorificarea cât mai eficientă a datelor preliminare existente ca urmare a cercetărilor anterioare. De asemenea, prin achiziționarea de noi informații odată cu implementarea acestui proiect, este foarte posibilă o diversificare a subiectelor de cercetare.
Planificarea activităților
Pachetul 1 de lucru — Fecunditatea
| An | Activitate | Stare |
|---|---|---|
| 2015 | Prelucrare date preliminare | realizat |
| 2015 | Redactare manuscris #1 | realizat manuscris acceptat |
| 2015 | Colectare probe de teren | realizat |
| 2016 | Colectare probe de teren | realizat |
| 2016 | Analize moleculare | realizat |
| 2017 | Analize moleculare | realizat |
| 2017 | Redactare manuscris #4 | realizat manuscris acceptat |
Pachetul 2 de lucru — Ecologia invaziei
| An | Activitate | Stare |
|---|---|---|
| 2016 | Colectare probe de teren | realizat |
| 2016 | Prelucrare probe | realizat |
| 2016 | Analize izotopi stabili | realizat |
| 2017 | Analize conținut stomacal | realizat |
| 2017 | Prelucrare probe bentos | realizat |
| 2017 | Analize izotopi stabili | realizat |
| 2017 | Procesare date | realizat |
| 2017 | Redactare manuscris #3 | realizat manuscris acceptat |
Pachetul 3 de lucru — Conservarea speciilor autohtone
| An | Activitate | Stare |
|---|---|---|
| 2015 | Colectare probe de teren | realizat |
| 2016 | Colectare probe de teren | realizat |
| 2016 | Analize moleculare | realizat |
| 2016 | Genotipare | realizat |
| 2016 | Redactare manuscris #2 | realizat manuscris acceptat |
Evaluarea relației de competitivitate între speciile autohtone și invazive de raci
| An | Activitate | Stare |
|---|---|---|
| 2016 | Experimente de laborator | realizat |
| 2016 | Procesare date | realizat |
| 2016 | Redactare manuscris #6 | realizat manuscris acceptat |
Re-evaluare filogeografică a populațiilor de rac de piatră (Austropotamobius torrentium)
| An | Activitate | Stare |
|---|---|---|
| 2016 | Analize moleculare | realizat |
| 2016 | Analize spațiale | realizat |
| 2017 | Procesare date | realizat |
| 2017 | Redactare manuscris #8 | realizat manuscris acceptat |
Evaluarea biometriei chelelor în relație cu biologia speciilor de raci
| An | Activitate | Stare |
|---|---|---|
| 2016 | Experimente de laborator | realizat |
| 2017 | Experimente de laborator | realizat |
| 2017 | Procesare date | realizat |
| 2017 | Redactare manuscris #10 | realizat manuscris acceptat |
Racul marmorat, a doua specie non-indigenă de rac pentru România
| An | Activitate | Stare |
|---|---|---|
| 2017 | Colectare probe teren | realizat |
| 2017 | Analize moleculare | realizat |
| 2017 | Redactare manuscris #12 | realizat manuscris acceptat |
Propunere pentru o nouă specie de rac aparținând genului Austropotamobius
| An | Activitate | Stare |
|---|---|---|
| 2017 | Colectare probe teren | realizat |
| 2017 | Procesare date | realizat |
| 2017 | Redactare manuscris #13 | realizat manuscris acceptat |
O comparație între analiza cu izotopi stabili și analiza de conținut stomacal
| An | Activitate | Stare |
|---|---|---|
| 2018 | Procesare date | realizat |
| 2018 | Redactare manuscris #14 | realizat manuscris acceptat |
EN